





| 车型 | 电动观光车(23座) | ||
| 型号 | EG6232K | ||
| 电器系统 | 电控 | 永磁系统 96V/580A(风冷系统)电控 | |
| 电池 | 双组96V免维护电池 | ||
| 电机 | 96V/30KW永磁同步电机 | ||
| 充电机 | 智能化充电机 | ||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||
| 车身配置 | 暖风系统 | 暖风机+可调节出风口) | |
| 仪表台 | 暖风开关、方向盘、组合开关、顶灯开关等等 | ||
| 后视镜 | 左右手动型内置铝合金支架后视镜 | ||
| 灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、刹车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
| 音响 | 收放机、MP3+USB接口、原装进口立体声重低音扬声器、防水型(6个) | ||
| 转向系统 | 电动转向助力+齿轮齿条式转向器、带自动间隙补偿功能 | ||
| 车内地板 | 防水防滑耐磨地板革 | ||
| 座椅总成 | 分体式皮革座椅(白+咖色) | ||
| 制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动+真空助力刹车、驻车制动装置 | ||
| 技术参数 | 额定乘员(人) | 23人 | |
| 车身自重(kg) | ≥2300 | ||
| 外形尺度长*宽*高 | 6170*1940*2350(mm) | ||
| 最大行驶速度km/h | ≥27 | ||
| 续驶里程(满载)km | ≥80 | ||
| 最大爬坡度(满载) | ≥20% | ||
| 最小转弯半径(m) | 7.2 | ||
| 车型 | 电动观光车(23座) | ||
| 型号 | EG6232K | ||
| 电器系统 | 电控 | 永磁系统 96V/580A(风冷系统)电控 | |
| 电池 | 双组96V免维护电池 | ||
| 电机 | 96V/30KW永磁同步电机 | ||
| 充电机 | 智能化充电机 | ||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||
| 车身配置 | 暖风系统 | 暖风机+可调节出风口) | |
| 仪表台 | 暖风开关、方向盘、组合开关、顶灯开关等等 | ||
| 后视镜 | 左右手动型内置铝合金支架后视镜 | ||
| 灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、刹车灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
| 音响 | 收放机、MP3+USB接口、原装进口立体声重低音扬声器、防水型(6个) | ||
| 转向系统 | 电动转向助力+齿轮齿条式转向器、带自动间隙补偿功能 | ||
| 车内地板 | 防水防滑耐磨地板革 | ||
| 座椅总成 | 分体式皮革座椅(白+咖色) | ||
| 制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动+真空助力刹车、驻车制动装置 | ||
| 技术参数 | 额定乘员(人) | 23人 | |
| 车身自重(kg) | ≥2300 | ||
| 外形尺度长*宽*高 | 6170*1940*2350(mm) | ||
| 最大行驶速度km/h | ≥27 | ||
| 续驶里程(满载)km | ≥80 | ||
| 最大爬坡度(满载) | ≥20% | ||
| 最小转弯半径(m) | 7.2 | ||


深圳市益高达实业有限公司 版权所有

